產(chǎn)品選型
我公司目前生產(chǎn)的型號(hào)有3型、5型、7.5型、10型、12.5型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型13種規(guī)格。
.png)
凈化塔的材質(zhì)選擇:玻璃鋼材質(zhì),PVC/FRP復(fù)合材質(zhì),一般為玻璃鋼材質(zhì)。根據(jù)不同工況選用不同材質(zhì),材料如下:
- 玻璃鋼材質(zhì):適用于150℃以內(nèi)的酸性廢氣、堿性廢氣及少量有機(jī)廢氣。
- PVC/FRP復(fù)合材質(zhì):適用于60℃以內(nèi)的酸、堿性廢氣。
- PP材質(zhì):適用于80℃以內(nèi)的酸、堿性廢氣及有機(jī)廢氣。
- 高濃度、高溫度廢氣需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況定制解決方案。
設(shè)備選型需知:
1、選定設(shè)備時(shí),所需凈化空間的排風(fēng)量必須和設(shè)備處理風(fēng)量及廢氣的初始濃度相符,否則達(dá)不到排風(fēng)凈化環(huán)境的要求。
2、我公司生產(chǎn)的玻璃鋼凈化塔耐一般酸堿介質(zhì),如用戶有特殊要求,應(yīng)在訂貨時(shí)注明,我公司可特殊加工;用戶需提供廢氣的成份、廢氣中每種成份的最高濃度、廢氣的最高溫度、廢氣每小時(shí)的排風(fēng)量及排風(fēng)方式。
3、訂貨時(shí)必須注明風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口方向,出風(fēng)口角度,供水管及排污管位置,以滿足設(shè)計(jì)及安裝需要。
4、酸霧凈化塔前后管道,如用戶需要玻璃鋼管道者,須另行訂貨。非標(biāo)準(zhǔn)管道可根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙代加工,本公司實(shí)行優(yōu)惠供應(yīng)。
性能參數(shù)表
型號(hào) | 處理風(fēng)量? m3/h | 阻力? ? (Pa) | 選配風(fēng)機(jī)SYTF | 選配水泵 | |||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率 (Kw) | 型號(hào) | 電機(jī)功率? (Kw) | |||
3型 | 3000 | 500-600 | N04.5A | 2900 | 7.5 | 80FYS-20 | 7.5 |
5型 | 5000 | 500-600 | N04.5A | 2900 | 7.5 | 80FYS-20 | 11 |
7.5型 | 7500 | 500-600 | N05A | 2900 | 15 | 80FYS-20 | 11 |
10型 | 10000 | 500-600 | N06C | 2000 | 15 | 80FYS-25 | 11 |
12.5 型 | 12500 | 500-600 | NO6C | 2240 | 15 | 80FYS-25 | 11 |
15型 | 15000 | 500-600 | N08C | 1800 | 30 | 80FYS-25 | 11 |
17.5 型 | 17500 | 500-600 | N08C | 1600 | 30 | 80FYS-25 | 11 |
20型 | 20000 | 500—600 | N08C | 1800 | 37 | 80FYS-20 | 11 |
25型 | 25000 | 500-600 | N08C | 1800 | 37 | 80FYS-20 | 11 |
30型 | 30000 | 500-600 | N08C | 1800 | 37 | 80FYS-20*2 | 11 |
35型 | 35000 | 500-600 | N010C | 1100 | 45 | 80FYS-20*2 | 11 |
40型 | 40000 | 500-600 | N012C | 1900 | 45 | 80FYS-20*2 | 11 |
45型 | 45000 | 500-600 | N012C | 1250 | 75 | 80FYS-20*2 | 11 |
50型 | 50000 | 500-600 | N012C | 1300 | 75 | 80FYS-32*2 | 11 |
凈化塔結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

型號(hào) | GBF型 | |||||||||||||
3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
B | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3800 |
D1 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 |
D2 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
進(jìn)風(fēng)口 D3 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
出風(fēng)口 D4 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
塔高H | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |

型號(hào) | GBF型 | |||||||||||||
3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
B | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3800 |
D1 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3600 |
D2 | ? | ? | ? | 1600 | 1800 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 |
進(jìn)風(fēng)口 D3 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
出風(fēng)口 D4 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
塔高H | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
凈化塔系統(tǒng)流程圖
工藝過程:吸風(fēng)罩→進(jìn)風(fēng)管道→風(fēng)機(jī)(或進(jìn)風(fēng)段)→進(jìn)風(fēng)段第一段濾料層(第一級(jí)中和反應(yīng)段)→第二級(jí)濾料層(第二級(jí)中和反應(yīng)段)旋流板→出風(fēng)帽蓋→排風(fēng)管(或吸入段風(fēng)機(jī))。
