產(chǎn)品選型

我公司目前生產(chǎn)的型號有3型、5型、7.5型、10型、12.5型、15型、20型、25型、30型、35型、40型、45型、50型13種規(guī)格。

凈化塔的材質(zhì)選擇:玻璃鋼材質(zhì),PVC/FRP復(fù)合材質(zhì),一般為玻璃鋼材質(zhì)。根據(jù)不同工況選用不同材質(zhì),材料如下:

  • 玻璃鋼材質(zhì):適用于150℃以內(nèi)的酸性廢氣、堿性廢氣及少量有機廢氣。
  • PVC/FRP復(fù)合材質(zhì):適用于60℃以內(nèi)的酸、堿性廢氣。
  • PP材質(zhì):適用于80℃以內(nèi)的酸、堿性廢氣及有機廢氣。
  • 高濃度、高溫度廢氣需根據(jù)現(xiàn)場工況定制解決方案。

設(shè)備選型需知:

1、選定設(shè)備時,所需凈化空間的排風(fēng)量必須和設(shè)備處理風(fēng)量及廢氣的初始濃度相符,否則達不到排風(fēng)凈化環(huán)境的要求。

2、我公司生產(chǎn)的玻璃鋼凈化塔耐一般酸堿介質(zhì),如用戶有特殊要求,應(yīng)在訂貨時注明,我公司可特殊加工;用戶需提供廢氣的成份、廢氣中每種成份的最高濃度、廢氣的最高溫度、廢氣每小時的排風(fēng)量及排風(fēng)方式。

3、訂貨時必須注明風(fēng)機進、出口方向,出風(fēng)口角度,供水管及排污管位置,以滿足設(shè)計及安裝需要。

4、酸霧凈化塔前后管道,如用戶需要玻璃鋼管道者,須另行訂貨。非標(biāo)準(zhǔn)管道可根據(jù)設(shè)計圖紙代加工,本公司實行優(yōu)惠供應(yīng)。

性能參數(shù)表

型號 處理風(fēng)量 m3/h 阻力 /(Pa/) 選配風(fēng)機GBF4-72-12 選配水泵 工作重量 /(T/)
型號 全壓 /(Pa/) 電機功率 /(Kw/) 型號 電機功率 /(Kw/)
1.5型 1500 294-392 N04A 560 1.1 PF25-20-125 1.1 0.5
3型 3000 294-392 N05A 870 2.2 PF32-25-145 1.5 0.75
5型 5000 294-392 N05A 750 2.2 PF40-32-125 2.2 1
7.5型 7500 294-392 N06A 1120 4 PF40-32-125 2.2 1.35
10型 10000 294-392 N06C 1020 4 PF50-40-145 3 1.8
12.5 型 12500 294-392 N06C 785 4 PF50-40-145 3 2.2
15型 15000 294-392 N06C 1216 7.5 PF50-40-145 3 2.7
17.5 型 17500 294-392 N08C 1130 7.5 PF50-40-145 3 3.3
20型 20000 294-392 N08C 990 7.5 PF65-50-160 5.5 3.8
25型 25000 294-392 N010C 935 11 PF65-50-160 5.5 4.5
30型 30000 294-392 N010C 1100 15 PF65-50-160 5.5 4.8
35型 35000 294-392 N010C 1350 18.5 PF80-65-160 7.5 5.5
40型 40000 294-392 N010C 1180 18.5 PF80-65-160 7.5 6.3
45型 45000 294-392 N012C 1310 22 PF80-65-160 7.5 7
50型 50000 294-392 NO12C 1180 30 PF80-65-160 7.5 7.5

凈化塔結(jié)構(gòu)簡圖

型號 ?1 ?2 ?3 H1 h bxh
1.5 250 600 800 1400 2400 300×300
3 400 800 1000 1400 2400 400×300
5 450 1000 1200 1380 2400 400×320
7.5 500 1250 1450 1500 2600 500×400
10 600 1450 1650 1400 2600 600×400
12.5 650 1600 1850 1500 3000 650 x 650
15 700 1750 2000 1500 3000 700×650
17.5 730 1900 2150 1650 3200 750×650
20 800 2000 2300 1600 3200 800 x 650
25 900 2250 2550 1600 3400 800×800
30 1000 2500 2850 1600 3400 900×800
35 1100 2700 3050 1800 3600 1000×800
40 1200 2850 3250 1800 3600 1100×800
45 1350 3050 3450 1800 3800 1200×900
50 1350 3200 3600 1800 3800 1300×900
型號 R F E L A B C D
1.5型 450 450 500 1625 1200 830 470 550
3型 550 450 500 1650 1400 900 500 650
5型 650 450 500 1770 1400 900 500 650
7.5型 775 450 500 1900 1500 970 530 700
10型 950 550 600 2000 1500 970 530 700
12.5 型 1000 550 600 2350 1500 970 530 700
15型 1075 550 600 2110 2150 1250 600 850
17.5 型 1150 550 600 2180 2400 1500 600 970
20型 1200 600 700 2285 2400 1500 600 970
25型 1325 600 700 2020 2700 1500 700 1050
30型 1450 600 700 2170 2700 1500 700 1050
35型 1550 650 850 2270 2700 1500 700 1050
40型 1625 650 850 2340 2700 1500 700 1050
45型 1725 650 850 2350 2930 1850 800 1080
50型 1800 650 850 2410 2930 1850 800 1080

凈化塔系統(tǒng)流程圖

工藝過程:吸風(fēng)罩→進風(fēng)管道→風(fēng)機(或進風(fēng)段)→進風(fēng)段第一段濾料層(第一級中和反應(yīng)段)→第二級濾料層(第二級中和反應(yīng)段)旋流板→出風(fēng)帽蓋→排風(fēng)管(或吸入段風(fēng)機)。